Daihatsu Sigra | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 141.700.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 154.100.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 161.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | IDR 167.400.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 175.100.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | IDR 180.600.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 168.500.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 172.300.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 183.300.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 187.100.000 |
Daihatsu Ayla | |
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 140.300.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 153.200.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 159.100.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 173.200.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 179.100.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 170.300.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 176.200.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 190.300.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 196.200.000 |
Daihatsu All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 227.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 231.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 248.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 242.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 231.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 259.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR 268.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 259.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | IDR 268.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 273.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 282.850.000 |
Daihatsu All New Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 248.050.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 260.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 258.450.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 270.400.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 280.950.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 290.950.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 291.450.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 301.450.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 303.750.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 314.250.000 |
Daihatsu Rocky | |
| ROCKY 1.2 X MT | IDR 228350000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 2326450000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | IDR 246250000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 254350000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 254250000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 262350000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 269250000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 277350000 |
Daihatsu Gran Max Minibus | |
| GRAN MAX BLINDVAN 1.3 FH E4 | IDR 176900000 |
| GRAN MAX BLINDVAN 1.3 AC FH E4 | IDR 181100000 |
| GRAN MAX MINIBUS 1.3 D FH E4 | IDR 209250000 |
| GRAN MAX MINIBUS 1.3 D FF FH E4 | IDR 216050000 |
| GRAN MAX MINIBUS 1.5 D PS MC | IDR 229850000 |
Daihatsu Gran Max Pick up | |
| GRAN MAX PU 1.3 STD/3W FH E4 | IDR 163550000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD/3W FH E4 | IDR 169550000 |
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC | IDR 176650000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 188050000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 194050000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 AC PS ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 201150000 |
Daihatsu Luxio | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 240750000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 259950000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 272050000 |
Tidak ada komentar